安聚聚泰具备从材料开发到量产的全流程能力,特别是在橡胶材料的应用上,能够根据客户需求进行定制开发,确保产品在不同环境中的优异表现。
材料测试设备
流变仪
拉力测试仪
门尼粘度仪
磨耗仪
以下是常用橡胶材料基本特性的汇总:
材料 | 耐温范围 (℃) | 耐化学物质能力 (适用性) | 价格水平 |
---|---|---|---|
EPDM | -50 到 120 | 制冷剂:中 压缩机油:中 乙二醇:良好 | ++ |
HNBR | -40 到 150 | 变速箱油:优 发动机油:优 制冷剂:良好 压缩机油:优 | +++ |
硅胶 | -60 到 200 | 甲醇:良好 乙酸:良好 乙二醇:良好 | + |
FKM | -20 到 250 | 变速箱油:优 发动机油:优 甲醇:良好 乙酸:良好 乙二醇:良好 | +++ |
FVMQ | -60 到 200 | 变速箱油:中 发动机油:中 甲醇:良好 乙酸:良好 乙二醇:良好 | ++ |
FFKM | -40 到 300 | 强酸(如硫酸,盐酸):优 强碱(如氢氧化钠,氢氧化钾): 优 有机溶剂(如醇类,醚类,酮类): 优 | +++++ |
我们公司具备强大的橡胶材料开发能力,涵盖多种特殊应用需求。我们能够开发低温氟橡胶,适用于极寒环境下的密封应用。我们的导电橡胶材料具有优异的导电性能,适合电子和电气行业。我们还研发了耐甲醇的氟橡胶FKM材料以及能够耐受制冷剂和压缩机油的EPDM材料,满足严苛化学环境的需求。